2025-26 Men's Track & Field Roster
| # | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / |
Coaching Staff
- Reed Elmore - Head Coach
- Kate Eilers - Jumps Coach
- Tia Graham - Sprints Coach
- Eric Wright - Throws Coach
